Generated on: 2026-03-13 08:32:33
以下圖表顯示本中心受理域名濫用的通報來源統計。
表1.1 為整體域名濫用的通報來源統計,通報的域名包含所有頂級域名。
表1.2及表1.3 將整體通報來源,再分以「.tw/.台灣」及「非.tw/.台灣」進行統計。
表1.4 將整體通報來源,分析前十大頂級域名之統計。
表1.5 將整體通報來源,再分以「國碼頂級域名(簡稱 ccTLD)」及「通用頂級域名(簡稱 gTLD)」進行統計。
|
通報來源
月份
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWNIC 濫用通報窗口 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 34 |
| 釣魚通報平台(Phishing Check) | 349 | 223 | 183 | 175 | 170 | 195 | 292 | 495 | 285 | 178 | 155 | 122 | 2,822 |
| 釣魚聯防 | 36 | 43 | 279 | 226 | 83 | 236 | 364 | 301 | 237 | 85 | 58 | 25 | 1,973 |
| 受信任單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPZ | 3,649 | 1,890 | 2,583 | 10,056 | 15,235 | 19,207 | 7,161 | 3,779 | 2,797 | 2,682 | 3,057 | 4,834 | 76,930 |
| 小計 | 4,034 | 2,156 | 3,053 | 10,457 | 15,489 | 19,640 | 7,819 | 4,576 | 3,319 | 2,955 | 3,278 | 4,983 | 81,759 |
TWNIC 濫用通報窗口: 依防制國碼頂級域名濫用政策建置之域名濫用通報窗口,受理通報案件。https://abuse-report.twnic.tw/
釣魚通報平台(Phishing Check): 受理一般民眾之通報,如經確認為釣魚網站時,將聯絡有關單位進行處理與移除。https://phishingcheck.tw
釣魚聯防: 與電信業者及特定單位合作,就釣魚網頁進行阻擋。
受信任單位: 經選定之專業機構審查核實的濫用行為採取濫用防制行動。
RPZ: 採自律合作,由國內自願參與的IASP業者,依照法院裁判或主管機關行政處分,啟動對惡意或不當網域名稱的停止解析措施。https://rpz.twnic.tw
通報來源月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWNIC 濫用通報窗口 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 33 |
| 釣魚通報平台(Phishing Check) | 43 | 24 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 5 | 129 |
| 釣魚聯防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 受信任單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPZ | 25 | 21 | 49 | 87 | 127 | 85 | 36 | 26 | 32 | 46 | 28 | 144 | 706 |
| 小計 | 68 | 45 | 63 | 90 | 134 | 94 | 43 | 32 | 36 | 71 | 44 | 150 | 870 |
通報來源月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWNIC 濫用通報窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 釣魚通報平台(Phishing Check) | 306 | 199 | 177 | 172 | 164 | 188 | 287 | 490 | 281 | 164 | 148 | 117 | 2,693 |
| 釣魚聯防 | 36 | 43 | 279 | 226 | 83 | 236 | 364 | 301 | 237 | 84 | 57 | 25 | 1,971 |
| 受信任單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPZ | 3,624 | 1,869 | 2,534 | 9,969 | 15,108 | 19,122 | 7,125 | 3,753 | 2,765 | 2,636 | 3,029 | 4,690 | 76,224 |
| 小計 | 3,966 | 2,111 | 2,990 | 10,367 | 15,355 | 19,546 | 7,776 | 4,544 | 3,283 | 2,884 | 3,234 | 4,833 | 80,889 |
| TLD 分佈 | COM | TOP | SHOP | LOL | XYZ | CC | NET | MOM | VIP | STORE | OTHERS | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 35,562 | 8,063 | 6,226 | 5,920 | 1,876 | 1,825 | 1,355 | 1,083 | 930 | 881 | 18,038 | 81,759 |
| TLD類型 | 總計 | 佔比 (%) |
|---|---|---|
| ccTLD | 10,895 | 13.3% |
| gTLD | 70,862 | 86.7% |
| 其他/問題案件 | 2 | 0% |
| 總計 | 81,759 | 100.0% |
以下圖表顯示本中心受理域名濫用的通報類型統計。
表2.1 為整體域名濫用的通報類型統計,通報的域名包含所有頂級域名。
表2.2及表2.3 將整體通報類型,再分以「.tw/.台灣」及「非.tw/.台灣」進行統計。
濫用類型月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網路釣魚 | 385 | 266 | 470 | 401 | 254 | 433 | 658 | 797 | 522 | 272 | 218 | 148 | 4,824 |
| 惡意軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殭屍網路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網址嫁接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 做為前述形式域名濫用傳遞媒介之垃圾郵件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 經認定違法濫用的活動 | 3,649 | 1,890 | 2,583 | 10,056 | 15,235 | 19,207 | 7,161 | 3,779 | 2,797 | 2,682 | 3,057 | 4,834 | 76,930 |
| 小計 | 4,034 | 2,156 | 3,053 | 10,457 | 15,489 | 19,640 | 7,819 | 4,577 | 3,320 | 2,954 | 3,277 | 4,983 | 81,759 |
濫用類型月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網路釣魚 | 43 | 24 | 14 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 24 | 13 | 6 | 160 |
| 惡意軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殭屍網路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網址嫁接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 做為前述形式域名濫用傳遞媒介之垃圾郵件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 經認定違法濫用的活動 | 25 | 21 | 49 | 87 | 127 | 85 | 36 | 26 | 32 | 46 | 28 | 144 | 706 |
| 小計 | 68 | 45 | 63 | 90 | 134 | 94 | 43 | 33 | 37 | 70 | 43 | 150 | 870 |
濫用類型月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網路釣魚 | 342 | 242 | 456 | 398 | 247 | 424 | 651 | 791 | 518 | 248 | 205 | 142 | 4,664 |
| 惡意軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殭屍網路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網址嫁接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 做為前述形式域名濫用傳遞媒介之垃圾郵件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 經認定違法濫用的活動 | 3,624 | 1,869 | 2,534 | 9,969 | 15,108 | 19,122 | 7,125 | 3,753 | 2,765 | 2,636 | 3,029 | 4,690 | 76,224 |
| 小計 | 3,966 | 2,111 | 2,990 | 10,367 | 15,355 | 19,546 | 7,776 | 4,544 | 3,283 | 2,884 | 3,234 | 4,833 | 80,889 |
以下圖表顯示本中心受理域名濫用的通報處理統計。
表3.1 為整體域名濫用的通報處理統計,通報的域名包含所有頂級域名。
表3.2及表3.3 將整體通報處理,再分以「.tw/.台灣」及「非.tw/.台灣」進行統計。
2025年度通報案件處理概況說明如下:
停止解析: 係經權責主管機關行政處分或法院判決,並命令採取之措施,或符合本中心防制國碼頂級域名濫用政策之定義及程序,經調查後採取之措施。
不處理: 如通報人未具名提供必要之資訊、或未提供足夠的證據、或經調查後查無濫用情事之通報案件,將不予處理
轉通報: 如為「非.tw/.台灣」之通報案件,且經調查後屬實,將轉通報至其他管理單位,如registry、registrar、瀏覽器服務商等。
處理方式月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止解析 | 3,728 | 1,957 | 2,876 | 10,285 | 15,325 | 19,452 | 7,532 | 4,084 | 3,037 | 2,779 | 3,123 | 4,861 | 79,039 |
| 不處理 (通報來源: TWNIC濫用通報窗口及釣魚通報平台(Phishing Check)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 138 | 109 | 77 | 341 |
| 轉通報至其他單位(如registry、registrar、瀏覽器服務商等)(通報來源: 釣魚通報平台(Phishing Check)) | 306 | 199 | 177 | 172 | 164 | 188 | 286 | 488 | 270 | 38 | 46 | 45 | 2,379 |
| 小計 | 4,034 | 2,156 | 3,053 | 10,457 | 15,489 | 19,640 | 7,819 | 4,576 | 3,319 | 2,955 | 3,278 | 4,983 | 81,759 |
處理方式月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止解析 | 68 | 45 | 63 | 90 | 134 | 94 | 43 | 30 | 35 | 59 | 37 | 146 | 844 |
| 不處理 (通報來源: TWNIC濫用通報窗口及釣魚通報平台(Phishing Check)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 26 |
| 轉通報至其他單位(如registry、registrar、瀏覽器服務商等)(通報來源: 釣魚通報平台(Phishing Check)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 68 | 45 | 63 | 90 | 134 | 94 | 43 | 32 | 36 | 71 | 44 | 150 | 870 |
處理方式月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止解析 | 3,660 | 1,912 | 2,813 | 10,195 | 15,191 | 19,358 | 7,489 | 4,054 | 3,002 | 2,720 | 3,086 | 4,715 | 78,195 |
| 不處理 (通報來源: TWNIC濫用通報窗口及釣魚通報平台(Phishing Check)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 126 | 102 | 73 | 315 |
| 轉通報至其他單位(如registry、registrar、瀏覽器服務商等)(通報來源: 釣魚通報平台(Phishing Check)) | 306 | 199 | 177 | 172 | 164 | 188 | 286 | 488 | 270 | 38 | 46 | 45 | 2,379 |
| 小計 | 3,966 | 2,111 | 2,990 | 10,367 | 15,355 | 19,546 | 7,776 | 4,544 | 3,283 | 2,884 | 3,234 | 4,833 | 80,889 |
濫用通報完成處置措施後,本中心將以email或landing page方式通知關於域名濫用事由、處理結果及申訴方式。申訴方式將依不同通報來源提供指定申訴管道,如為DNS RPZ將另提供各權責主管機關或法院之申訴管道。2025年度透過本中心濫用申訴窗口共3件案件,佔通報總數之0.037‰。
申訴案件經調查後,屬無違反域名濫用或已改善之情事,經各通報來源通知後,本中心廢止原處置措施。2025年度透過各式申訴後恢復域名原狀態共54件案件,佔通報總數之0.66‰。
表4.1 為整體通報案件處置後恢復原狀態統計,通報的域名包含所有頂級域名。
表4.2及表4.3 再分以「.tw/.台灣」及「非.tw/.台灣」進行統計。
通報來源月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWNIC濫用通報窗口 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 釣魚通報平台(Phishing Check) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釣魚聯防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 受信任單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPZ | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 44 |
| 小計 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 13 | 54 |
濫用類型月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWNIC濫用通報窗口 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 釣魚通報平台(Phishing Check) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釣魚聯防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 受信任單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 小計 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
濫用類型月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWNIC濫用通報窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釣魚通報平台(Phishing Check) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釣魚聯防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受信任單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPZ | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 37 |
| 小計 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 37 |